Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Desun Uniwill |
Numero di modello: | DS-380 |
Quantità di ordine minimo: | 0~100 pc |
Prezzo: | $280.00 - $360.00/ Piece |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | giorni lavorativi 7~ 15 |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 0~1000 pc |
Campo di misura: | 0~20mg/L | Tempo di reazione: | 3 secondi |
---|---|---|---|
Livello di protezione: | IP68 | Alimentazione elettrica: | CC 6~12V |
materiale del prodotto: | POM/SS316/Titanium | Consumo di energia: | < 0=""> |
Metodo di calibratura: | Uno o calibratura Due punti | Accuratezza: | 1% |
Pressione di esercizio massima: | 6bar | Vita fluorescente del cappuccio: | 1 anno |
Evidenziare: | 50mA ha dissolto il sensore dell'ossigeno,0.5 W continuous dissolved oxygen meter,5 misuratori di ossigeno dissolti continui di W |
sensore disciolto ottico dell'ossigeno di 50mA 0,5 W per acquacoltura
Caratteristica
1.Free dalle interferenze chimiche quali i solfuri
deriva annuale 2.Small, risposta veloce e misura più accurata
3.Free di manutenzione, ciclo di applicazione e più a basso costo più lunghi di uso
la sostituzione del cappuccio 4.Fluor è semplice
5.Support RS-485, protocollo di MODBUS
Parametri tecnici
Oggetto | Parametri |
Modello | DS380 |
Principio | Metodo di analisi di fluorescenza |
Campo di misura | 0~20mg/L o saturazione 0-200% |
Tempo di reazione | sec 3 |
Accuratezza | 1% |
Livello di protezione | IP68 |
Installazione | Mezzo sommergibile |
Sensore di temperatura | NTC |
Gamma di temperature | 0~50°C |
Accuratezza di temperatura | ±0.2°C |
Uscita | Supporto RS-485, protocollo di MODBUS |
Alimentazione elettrica | CC 6~12V, corrente <50ma> |
Dimensione | Φ26*155 millimetro |
Lunghezza di cavo della sonda | Difetto 5 cavi di m., di 10m su misura, da 15 m. e da 30 m. |
Vita fluorescente del cappuccio | 1 anno |
Pressione di esercizio massima | 6bar |
materiale del prodotto | Lega di POM/SS316/Titanium |
Metodo di calibratura | Uno o calibratura Due punti |
Consumo di energia | < 0=""> |
Errore | Cause possibili | Soluzioni |
L'interfaccia dell'operazione non può essere collegata o non visualizza i risultati di misura
|
Regolatore e cavo errore del collegamento |
Ricolleghi regolatore e cavi |
Guasto del cavo | Contattici prego | |
Il cappuccio fluorescente non è stretto o nocivo |
Reinstalli e stringa il cappuccio fluorescente o sostituisca il cappuccio fluorescente | |
Il valore misurato è troppo alto, troppo basso o il valore è continuamente instabile
|
La superficie esterna del cappuccio fluorescente è attaccata dagli oggetti stranieri | Pulisca la superficie esterna del cappuccio fluorescente e agiti la sonda durante la misura |
Il cappuccio fluorescente è danneggiato | Sostituisca il cappuccio fluorescente | |
Il cappuccio fluorescente ha superato il suo tempo di impiego | ||
La misura della temperatura supera la gamma misurabile o la lettura confusa |
Errore del collegamento di cavo e del regolatore | Ricolleghi il regolatore ed il cavo del sensore di temperatura |
Il sensore di temperatura è attaccato agli oggetti stranieri | Spazzoli delicatamente il collegamento con una spazzola molle |