| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Desun Uniwill |
| Numero di modello: | DS-380 |
| Quantità di ordine minimo: | 0~100 pc |
| Prezzo: | $280.00 - $360.00/ Piece |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
| Tempi di consegna: | giorni lavorativi 7~ 15 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 0~1000 pc |
| Campo di misura: | 0~20mg/L | Tempo di reazione: | 3 secondi |
|---|---|---|---|
| Livello di protezione: | IP68 | Alimentazione elettrica: | CC 6~12V |
| materiale del prodotto: | POM/SS316/Titanium | Consumo di energia: | < 0=""> |
| Metodo di calibratura: | Uno o calibratura Due punti | Accuratezza: | 1% |
| Pressione di esercizio massima: | 6bar | Vita fluorescente del cappuccio: | 1 anno |
| Evidenziare: | sensore disciolto ad alta temperatura dell'ossigeno,Sensore disciolto 12V dell'ossigeno,titanio disciolto della sonda dell'ossigeno |
||
Titanio della sonda 12V del sensore disciolto analisi dell'ossigeno di fluorescenza
Caratteristiche
* 0-20mg/L o 0-200% saturazione * °C 0~50;
livello di protezione *IP68 * nessun film, nessun elettrolito, nessuna polarizzazione
* nessuna necessità di consumare ossigeno, nessuna portata
* sensore di temperatura incorporato, compensazione di temperatura automatica
Parametri tecnici
| Oggetto | Parametri |
| Modello | DS380 |
| Principio | Metodo di analisi di fluorescenza |
| Campo di misura | 0~20mg/L o saturazione 0-200% |
| Tempo di reazione | sec 3 |
| Accuratezza | 1% |
| Livello di protezione | IP68 |
| Installazione | Mezzo sommergibile |
| Sensore di temperatura | NTC |
| Gamma di temperature | 0~50°C |
| Accuratezza di temperatura | ±0.2°C |
| Uscita | Supporto RS-485, protocollo di MODBUS |
| Alimentazione elettrica | CC 6~12V, corrente <50ma> |
| Dimensione | Φ26*155 millimetro |
| Lunghezza di cavo della sonda | Difetto 5 cavi di m., di 10m su misura, da 15 m. e da 30 m. |
| Vita fluorescente del cappuccio | 1 anno |
| Pressione di esercizio massima | 6bar |
| materiale del prodotto | Lega di POM/SS316/Titanium |
| Metodo di calibratura | Uno o calibratura Due punti |
| Consumo di energia | < 0=""> |
Stoccaggio quotidiano del cappuccio fluorescente
Mettalo in un rivestimento protettivo con una spugna umida una volta non in uso, di modo che il sensore resta a lungo bagnato.
Se la testa del cappuccio fluorescente del sensore è a lungo asciutta, causerà la deriva del risultato di misura, in modo da deve essere immersa in acqua per 48 ore prima della continuazione lavorare.
![]()