Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Desun Uniwill |
Numero di modello: | DS-380 |
Quantità di ordine minimo: | 0~100 pc |
Prezzo: | $280.00 - $360.00/ Piece |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | giorni lavorativi 7~ 15 |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 0~1000 pc |
Campo di misura: | 0~20mg/L | Tempo di risposta: | 3 secondi |
---|---|---|---|
Livello di protezione: | IP68 | Alimentazione elettrica: | CC 6~12V |
Materiale del prodotto: | POM/SS316/Titanium | Consumo di energia: | < 0=""> |
Metodo di calibratura: | Uno o calibratura Due punti | Precisione: | 1% |
Pressione di esercizio massima: | 6bar | Vita fluorescente del cappuccio: | 1 anno |
Evidenziare: | Sensore disciolto dell'ossigeno di preparazione della birra,Sec disciolta del sensore 3 dell'ossigeno,trasmettitore disciolto dell'ossigeno |
Sensore di ossigeno disciolto basato sulla più recente tecnologia di analisi polarografica, utilizzando film traspirante, testina film per produzione integrata, facile manutenzione e sostituzione.È adatto per acque reflue, trattamento delle acque reflue, acquacoltura e altri campi.
Il materiale dell'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile 316L, resistente alla corrosione e più durevole.Il tipo di acqua di mare può anche essere in titanio, che si comporta bene anche in caso di forte corrosione.
Elemento | Parametri |
Modello | DS380 |
Principio | Metodo di analisi della fluorescenza |
Campo di misura | 0~20mg/L o 0-200% di saturazione |
Tempo di risposta | 3 sec |
Precisione | 1% |
Livello di protezione | IP68 |
Installazione | Sommergibile |
Termometro | NTC |
Intervallo di temperatura | 0~50°C |
Precisione della temperatura | ±0,2°C |
Produzione | Supporta RS-485, protocollo MODBUS |
Alimentazione elettrica | CC 6~12V, corrente <50mA |
Dimensione | Ø26*155 mm |
Lunghezza del cavo della sonda | Cavo predefinito da 5 m, personalizzato da 10 m, 15 m e 30 m |
Durata del cappuccio fluorescente | 1 anno |
Pressione massima di esercizio | 6 bar |
materiale del prodotto | POM/SS316/Lega di titanio |
Metodo di calibrazione | Calibrazione a uno o due punti |
Consumo di energia | < 0,5 W |
Superficie interna del cappuccio al fluoro
Se il vapore acqueo o la polvere penetrano all'interno del cappuccio fluorescente, i passaggi per la pulizia sono i seguenti: