| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Desun Uniwill |
| Numero di modello: | DS-380 |
| Quantità di ordine minimo: | 0~100 pc |
| Prezzo: | $260.00 - $360.00 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
| Tempi di consegna: | giorni lavorativi 7~ 15 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 0~1000 pc |
| Segnale di uscita: | RS-485, MODBUS | Alimentazione elettrica: | CC 6~12V |
|---|---|---|---|
| Materiale del prodotto: | POM/SS316/Titanium | Metodo di calibratura: | Uno o calibratura Due punti |
| Consumo di energia: | < 0=""> | Campo di misura: | 0~20mg/L |
| Intervallo di temperatura: | 0~50°C | ||
| Evidenziare: | 20mA ha dissolto il misuratore di ossigeno per gli stagni,misuratore di ossigeno dissolto per gli stagni,fluorescenza dissolta della sonda del misuratore di ossigeno |
||
Caratteristiche del sensore di ossigeno disciolto:
TParametri tecnici
| Elemento | Parametri |
| Modello | DS380 |
| Principio | Metodo di analisi della fluorescenza |
| Campo di misura | 0~20mg/L o 0-200% di saturazione |
| Tempo di risposta | 3 sec |
| Precisione | 1% |
| Livello di protezione | IP68 |
| Installazione | Sommergibile |
| Termometro | NTC |
| Intervallo di temperatura | 0~50°C |
| Precisione della temperatura | ±0,2°C |
| Produzione | Supporta RS-485, protocollo MODBUS |
| Alimentazione elettrica | CC 6~12V, corrente <50mA |
| Dimensione | Ø26*155 mm |
| Lunghezza del cavo della sonda | Cavo predefinito da 5 m, personalizzato da 10 m, 15 m e 30 m |
| Durata del cappuccio fluorescente | 1 anno |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| materiale del prodotto | POM/SS316/Lega di titanio |
| Metodo di calibrazione | Calibrazione a uno o due punti |
| Consumo di energia | < 0,5 W |
Programma e modalità di manutenzione
| Attività di manutenzione | Frequenza di manutenzione consigliata |
| Sensore di pulizia | Pulisci ogni 30 giorni |
| Controllare che il sensore e il cappuccio fluorescente non siano danneggiati |
Controllo ogni 30 giorni
|
| Sostituire il cappuccio fluorescente | Cambia una volta all'anno |
|
Calibrare il sensore (se richiesto dall'autorità competente) |
Secondo il programma di manutenzione richiesto da l'autorità competente |
![]()