Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Desun Uniwill |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DS-380 |
Quantità di ordine minimo: | 0~100 pc |
Prezzo: | $280.00 - $360.00/ Piece |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | giorni lavorativi 7~ 15 |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 0~1000 pc |
Campo di misura: | 0~20mg/L | Tempo di risposta: | 3 secondi |
---|---|---|---|
Livello di protezione: | IP68 | Alimentazione elettrica: | CC 6~12V |
Materiale del prodotto: | POM/SS316/Titanium | Consumo di energia: | < 0=""> |
Metodo di calibratura: | Uno o calibratura Due punti | Precisione: | 1% |
Pressione di esercizio massima: | 6bar | Vita fluorescente del cappuccio: | 1 anno |
Evidenziare: | Sensore disciolto ottico dell'ossigeno di PPM,Sensore disciolto ottico dell'ossigeno dell'elettrodo,12V ottici fanno la sonda |
Elemento | Parametri |
Modello | DS380 |
Principio | Metodo di analisi della fluorescenza |
Campo di misura | 0~20mg/L o 0-200% di saturazione |
Tempo di risposta | 3 sec |
Precisione | 1% |
Livello di protezione | IP68 |
Installazione | Sommergibile |
Termometro | NTC |
Intervallo di temperatura | 0~50°C |
Precisione della temperatura | ±0,2°C |
Produzione | Supporta RS-485, protocollo MODBUS |
Alimentazione elettrica | CC 6~12V, corrente <50mA |
Dimensione | Ø26*155 mm |
Lunghezza del cavo della sonda | Cavo predefinito da 5 m, personalizzato da 10 m, 15 m e 30 m |
Durata del cappuccio fluorescente | 1 anno |
Pressione massima di esercizio | 6 bar |
materiale del prodotto | POM/SS316/Lega di titanio |
Metodo di calibrazione | Calibrazione a uno o due punti |
Consumo di energia | < 0,5 W |
Programma di manutenzione
A differenza della tecnologia della sonda per ossigeno disciolto elettrochimicamente, la sonda per ossigeno disciolto al fluoro non consuma ossigeno e non richiede una pulizia frequente (tranne quando applicata a liquidi viscosi).
Attività di manutenzione | Frequenza di manutenzione consigliata |
Sensore di pulizia | Pulisci ogni 30 giorni |
Controllare che il sensore e il cappuccio fluorescente non siano danneggiati |
Controllo ogni 30 giorni
|
Sostituire il cappuccio fluorescente | Cambia una volta all'anno |
Calibrare il sensore (se richiesto dall'autorità competente) |
Secondo il programma di manutenzione richiesto da l'autorità competente |
Nota:
La frequenza di manutenzione nella tabella sopra è solo una raccomandazione.Si prega di mantenere il sensore in base all'utilizzo effettivo del sensore.Tuttavia, si consiglia di sostituire il cappuccio fluorescente una volta all'anno.
Feedback dei clienti