Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Desun Uniwill |
Numero di modello: | DS-380 |
Quantità di ordine minimo: | 0~100 pc |
Prezzo: | $425.00 - $525.00/ Piece |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | giorni lavorativi 7~ 15 |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 0~1000 pc |
Modello: | DYS-1 | FACCIA la gamma: | 0~20mg/L o 0~200% |
---|---|---|---|
FACCIA l'accuratezza: | 1% | Deriva disciolta del sensore dell'ossigeno: | <1> |
Materiale del sensore: | SS316 o lega di titanio | Impiegati. Gamma: | 0~40℃ |
Temperatura di lavoro: | -20℃~50℃ | Materiale assicurato: | 3v~6v |
Potere: | <0> | Uscita del segnale: | RS-485 |
Evidenziare: | Misuratore di ossigeno dissolto dell'impresa di piscicoltura,Misuratore di ossigeno dissolto Digital,il portatile fa il metro 3V |
Caratteristica:
misura 1.Accurate e rispondente
Esposizione LCD 2.HD
compensazione di temperatura 3.Automatic, tempo di reazione veloce
4.Portable e facile portare
5. di facile impiego
6.High-precision ha dissolto l'elettrodo di ossigeno (tipo pellicola rivestiti)
Modello | DYS-1 |
FACCIA la gamma | 0~20mg/L o 0~200% |
FACCIA l'accuratezza | 1% |
Deriva disciolta del sensore dell'ossigeno | <1> |
Materiale del sensore | SS316 o lega di titanio |
Impiegati. Gamma | 0~40℃ |
Impiegati. Accuratezza | ±0.2℃ |
Distanza di misurazione | 3m~5m |
Ciclo di pulizia del sensore | Secondo lo stato dell'acqua e la frequenza di misurazione |
Temperatura di lavoro | -20℃~50℃ |
Materiale assicurato | 3v~6v |
Potere | <0> |
Uscita del segnale | RS-485 |