| Luogo di origine: | La Cina | 
|---|---|
| Marca: | Desun Uniwill | 
| Numero di modello: | DYS-1 | 
| Quantità di ordine minimo: | 0~100 pc | 
| Prezzo: | $425.00 - $525.00 | 
| Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone | 
| Tempi di consegna: | giorni lavorativi 7~ 15 | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 0~1000 pc | 
| Distanza di misurazione: | 3m~5m | Materiale del sensore: | SS316 o lega di titanio | 
|---|---|---|---|
| FACCIA la gamma: | 0~20mg/L o 0~200% | FACCIA l'accuratezza: | 1% | 
| Impiegati. Gamma: | 0~40℃ | Impiegati. accuratezza: | ±0.2℃ | 
| Uscita del segnale: | RS-485 | ||
| Evidenziare: | Il regolatore tenuto in mano fa il metro per acquacoltura,Ottico faccia il metro per acquacoltura,l'acqua fa la lega di titanio del sensore | ||
Domande di sensore disciolto dell'ossigeno:
- Trattamento efluente industriale di trattamento delle acque reflue urbano;
- Monitoraggio dell'acqua di superficie;
- Monitoraggio dell'acqua di mare, piscicoltura, acquario;
- Acqua potabile;
| Modello | DYS-1 | 
| FACCIA la gamma | 0~20mg/L o 0~200% | 
| FACCIA l'accuratezza | 1% | 
| Deriva disciolta del sensore dell'ossigeno | <1> | 
| Materiale del sensore | SS316 o lega di titanio | 
| Impiegati. Gamma | 0~40℃ | 
| Impiegati. Accuratezza | ±0.2℃ | 
| Distanza di misurazione | 3m~5m | 
| Ciclo di pulizia del sensore | Secondo lo stato dell'acqua e la frequenza di misurazione | 
| Temperatura di lavoro | -20℃~50℃ | 
| Materiale assicurato | 3v~6v | 
| Potere | <0> | 
| Uscita del segnale | RS-485 | 
Questo strumento usa una sonda disciolta fluorescente dell'ossigeno. Nel pulire la sonda, usi prego un panno molle bagnato o una spugna, pulisce delicatamente il film fluorescente sulla parte frontale. Per una certa sporcizia testarda, alcuni detersivi della famiglia possono aggiungersi all'acqua di rubinetto per pulire.
NOTA:
