Nome: | Sensore di conducibilità | Campo di misura: | 1uS/cm-300mS/cm |
---|---|---|---|
Gamma di temperature: | 0-50℃ | Accuratezza: | ±2% |
Alimentazione elettrica: | CC 6~12V, <50mA corrente | Abitazione del materiale: | Acciaio inossidabile |
Principio: | Quattro-elettrodo/tecnologia dell'sei-elettrodo | Tempo di reazione: | <2 sec=""> |
Installazione: | Acqua introdotta | Livello di protezione: | IP68 |
Evidenziare: | Cloro del sensore di conduttività elettrica,SBIRCIATA del sensore di conduttività elettrica,Il cloro fa la sonda del tester |
L'EC online della conducibilità pH dell'acqua di Digital fa il metro dell'elettrodo del sensore del cloro di torbidità di salinità