| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Desun Uniwill |
| Numero di modello: | DS-500 |
| Quantità di ordine minimo: | 0~100 pc |
| Prezzo: | $1000.00 - $3000.00/ Piece |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
| Tempi di consegna: | giorni lavorativi 7~ 15 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 0~1000 pc |
| Modello: | DS502 (lacuna di 1mm) | Gamma del MERLUZZO: | 2,5 - 1000 mg/l |
|---|---|---|---|
| Gamma della DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO: | 0~500 mg/l | Alimentazione elettrica: | 12VDC +/--5% |
| segnale in uscita: | RS485/Modbus | Accuratezza: | MERLUZZO 0.01mg/L |
| Calibratura: | una calibratura di 1 o 2 punti | Spazzola autopulente: | Gamma oltre 2000, nessuna spazzola autopulente del MERLUZZO |
| Abitazione del materiale: | SS316L | ||
| Evidenziare: | Sensore di domanda chimica di ossigeno UV254,Sensore di domanda chimica di ossigeno 12VDC,Metro del merluzzo della domanda biologica di ossigeno |
||
Metro online professionale del MERLUZZO dell'acqua dell'analizzatore della domanda biologica di ossigeno del MERLUZZO dello spettrometro COD/UV254 del MERLUZZO
Sensore UV254
Percorso leggero: 1mm/6mm
Mg/l dei MERLUZZI 2,5 - 1000 equivalente. KHP
SST 0~1000mg/L della DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO 0~500mg/L
°C +5~45;
Livello di protezione IP68,
RS-485; Protocollo di MODBUS
calibratura compatibile dell'utente di 1 o 2 punti
Sorgente luminosa UV del LED
Parametro tecnico
| Oggetto | Parametri | |
| Modello | Campo di misura | Campo di applicazione |
|
DS501 (una lacuna di 6 millimetri) |
Mg/l dei MERLUZZI 0,75 - 1000 equivalente. KHP Mg/l degli SST 0 - 1000 DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO 0~300 mg/l
|
Acqua di rubinetto, sbocco dell'impianto di depurazione, acque naturali |
|
DS502 (lacuna di 1mm) |
Mg/l dei MERLUZZI 2,5 - 2000 equivalente. KHP Mg/l degli SST 0 - 1000 DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO 0~500 mg/l
|
Controllo dei processi industriale, acqua non depurata |
| Alimentazione elettrica | 12VDC +/--5% | |
| Segnale in uscita | RS485/Modbus | |
| Accuratezza | MERLUZZO 0.01mg/L | |
| Calibratura | una calibratura di 1 o 2 punti | |
Calibratura (calibratura 2-point)
Nota: Non usi l'acqua di rubinetto. Il valore del MERLUZZO poi è letto, per esempio MERLUZZO = 0,2 mg/l, registrati come X.
AVVERTIMENTO: KHP è un rischio di cancro e dovrebbe essere durato con i guanti.
![]()