Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Desun Uniwill |
Numero di modello: | DS-500 |
Quantità di ordine minimo: | 0~100 pc |
Prezzo: | $1000.00 - $3000.00/ Piece |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | giorni lavorativi 7~ 15 |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 0~1000 pc |
Modello: | DS501 (una lacuna di 6 millimetri) | Gamma del MERLUZZO: | Mg/l dei MERLUZZI 0,75 - 1000 equivalente. KHP |
---|---|---|---|
Gamma degli SST: | 0 - 1000 mg/l | Gamma della DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO: | 0~300 mg/l |
Alimentazione elettrica: | 12VDC +/--5% | segnale in uscita: | RS485/Modbus |
Accuratezza: | MERLUZZO 0.01mg/L | Calibratura: | una calibratura di 1 o 2 punti |
Abitazione del materiale: | SS316L | ||
Evidenziare: | Analizzatore online UV del merluzzo della domanda biologica di ossigeno,Analizzatore online RS485 del merluzzo della domanda biologica di ossigeno,analizzatore online del merluzzo nessun inquinamento |
Tipo UV analizzatore di domanda chimica di ossigeno di TOD Water Probe Sensor Online della DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO del MERLUZZO
Oggetto | Parametri | |
Modello | Campo di misura | Campo di applicazione |
DS501 (una lacuna di 6 millimetri) |
Mg/l dei MERLUZZI 0,75 - 1000 equivalente. KHP Mg/l degli SST 0 - 1000 DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO 0~300 mg/l
|
Acqua di rubinetto, sbocco dell'impianto di depurazione, acque naturali |
DS502 (lacuna di 1mm) |
Mg/l dei MERLUZZI 2,5 - 2000 equivalente. KHP Mg/l degli SST 0 - 1000 DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO 0~500 mg/l
|
Controllo dei processi industriale, acqua non depurata |
Alimentazione elettrica | 12VDC +/--5% | |
Segnale in uscita | RS485/Modbus | |
Accuratezza | MERLUZZO 0.01mg/L | |
Calibratura | una calibratura di 1 o 2 punti |
Lavoro di manutenzione | Frequenza di manutenzione |
Calibratura (se richiesto dall'agente) |
Calibri secondo richiesto programma |
Mantenga e controlli l'autopulente spazzola |
Ogni 18 mesi (vedere il documento del tergicristallo per dettagli) |